Sistemi talnega ogrevanja Renova sistemi d.o.o.RENOVA SISTEMI d.o.o. Legen 34, 2383, Šmarno pri Slovenj Gradcu, Slovenija Telefon: +386 2 25 15 251 Fax: +386 2 25 15 271 Email: info@renovasistemi.si Spletna stran: www.renovasistemi.si Priporočite nas prijateljem na facebooku... | |
![]() ![]() ![]() | |
|
Podjetje RENOVA sistemi d.o.o., jamči z ustreznimi atesti, izdelanimi v laboratorijih, za kvaliteto izdelkov, pridobljeno evropsko mednarodno klasifikacijo in priskrbi proizvodno in izvedbeno jamstvo v vrednosti 500.000 EUR. Zakaj RENOVA talno ogrevanje? Zakaj talno ogrevanje? Zaradi svojih pozitivnih lastnosti se talno ogrevanje vedno bolj uveljavlja pri novogradnjah.
Ceniki in tehnična dokumentacija
- vrhunski materijali
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel špik | Kranjska Gora | 1350m2/ vodovod/radiatorsko |
| Čatežke toplice | Čatež | 750m2/ vodovod/radiatorsko |
| Hala Tiler | Slovenj Gradec | 1150m2 |
| Regio.razvojna agencija | Radlje | 350m2/ vodovod |
| Koroški dom star. | Črneče | 600m2/ vodovod |
| Stan. naselje | Podpeč | 1400m2/ vodovod |
| Mercator | Velenje | 1600m2 |
| Vrstne hiše | Brežice | 2200m2/ vodovod |
| Stanovanjsko naselje | Ormož | 1200m2/ vodovod |
| Planet Tuš | Koper | 1100m2/ vodovod/radiatorsko |
| Vila ljubljana | Ljubljana | 650m2 |
| Apartmajsko naselje | Krk | 1450m2 |
| Osnovan šola | Ravne | vodovod/radiatorsko |
| Osnovna šola | Paka | vodovod/radiatorsko |
| Osnovna šola | Libeliče | vodovod/radiatorsko |
| Biogoriva | Maribor | vodovod/radiatorsko |
| Varovana stanovanja | Gornja Radgona | vodovod/radiatorsko |
| Stanovanjski blok | Maribor | 450m2/ vodovod/radiatorsko |
| Maistrov dvor | Maribor | vodovod/radiatorsko |
| Pinus | Rače | vodovod/radiatorsko |
| Stavbar | Maribor | vodovod/radiatorsko |
| Biotehnična fakulteta | Ljubljana | vodovod/radiatorsko |
| Poslovni objekt Stožice | Ljubljana | vodovod/radiatorsko |
| Hotel | Ruše | vodovod/radiatorsko |
| Dunajska vertikala |
Ljubljana | vodovod/radiatorsko |
|
|
||
| Stanovanjske hiše - več kot 30.000 m2 | ||
|
|
|
|
Zemljevid:
Skupna ocena:
Komentarji (0):

















